发布时间:2024-12-20 10:08:57 点击量:
7 污染物监测要求
7.1 一般要求
7.1.1 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819等规定,建立企业监测制度,制订监测方案,对大气污染物排放状况开展自行监测,保存原始监测记录。
7.1.2 新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求,按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。
7.1.3 企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求,设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。
7.1.4 大气污染物监测应在规定的监控位置进行,有废气处理设施的,应在处理设施后监测。根据企业使用的原料、生产工艺过程、生产的产品等,确定需要监测的污染物项目。
7.2 监测采样与分析方法
7.2.1 排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732、《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)》的规定执行。对于排放强度周期性波动的污染源,污染物排放监测时段应涵盖其排放强度大的时段。
7.2.2 企业边界大气污染物的监测应按HJ/T 55的规定执行。
7.2.3 大气污染物的分析测定采用表4中所列的方法标准。
表 4 大气污染物分析方法标准
序号 | 污染物项目 | 标准名称 | 标准编号 |
1 | 苯、 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ 583 |
环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584 | ||
环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644 | ||
固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 | ||
环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 | ||
2 | 非甲烷总烃 (NMHC) | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38 |
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604 | ||
3 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836 | ||
4 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56 |
固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57 | ||
固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629 | ||
固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1131好色先生TV | ||
固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法 | HJ 1240 | ||
5 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 | ||
固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692 | ||
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693 | ||
固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外线吸收法 | HJ 1132 | ||
固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法 | HJ 1240 |
7.2.4 本标准实施后国家发布的污染物监测方法标准,如适用性满足要求,同样适用于本标准相应污染物的测定。